Модельный ряд 3820 состоит из дисковых агрегатов с шириной захвата от 9,1 до 21,3 метра.
Разверните для просмотра подробных спецификаций.
МОДЕЛЬ | 3820-30 | 3820-40 | 3820-50 | 3820-60 | 3820-70 |
Количество секций | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Количество рядов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Транспортная ширина | 4,9 м | 6,2 м | 6,2 м | 6,1 м | 6,9 м |
Транспортная высота (макс.) | 4 м | 4,6 м | 4,3 м | 5,3 м | 5,7 м |
Колеса Hi-Flotation |
Передние центральной рамы | н/д | н/д | н/д | 800/65 R32 (2) | 800/65 R32 (2) |
Задние центральной рамы | н/д | н/д | 16.5x16.1FI (4) | 16.5x16.1FI (4) | 16.5x16.1FI (4) |
Передние внутреннего крыла | н/д | н/д | н/д | 540/65 R24 (4) | 540/65 R24 (4) |
Задние внутреннего крыла | н/д | н/д | н/д | 16.5x16.1FI (4) | 16.5x16.1FI (4) |
Передние внешнего крыла | н/д | н/д | н/д | 540/65 R24 (4) | 540/65 R24 (4) |
Задние внешнего крыла | н/д | н/д | н/д | 16.5x16.1FI (4) | 16.5x16.1FI (4) |
Стандартные колеса |
Передние центральной рамы | 13.5x15FI (4) | 13.5x15FI (4) | 16.5x16.1FI (4) | 16.5x16.1FI (4) | н/д |
Задние центральной рамы | 13.5x15FI (2) | 13.5x15FI (4) | 13.5x15FI (4) | 13.5x15FI (4) | н/д |
Передние внутреннего крыла | 11.5x15FI (2) | 13.5x15FI (4) | 13.5x15FI (4) | 13.5x15FI (4) | н/д |
Задние внутреннего крыла | 11.5x15FI (2) | 13.5x15FI (4) | 13.5x15FI (4) | 13.5x15FI (4) | н/д |
Передние внешнего крыла | н/д | н/д | 13.5x15FI (4) | 13.5x15FI (4) | н/д |
Задние внешнего крыла | н/д | н/д | 13.5x15FI (4) | 13.5x15FI (4) | н/д |
Колеса HF только для центр. рамы | н/д | н/д | н/д | опция | опция |
Вес* |
Междурядье 19 см с MRB | н/д | 17 690 кг | 23 585 кг | н/д | н/д |
Междурядье 19 см без MRB | 11 475 кг | 14 740 кг | 19 775 кг | 22 225 кг | н/д |
Междурядье 25 см с MRB | 11 885 кг | 15 240 кг | 20 640 кг | 23 135 кг | 29 485 кг |
Междурядье 25 см без MRB | 10 025 кг | 12 790 кг | 17 420 кг | 19 410 кг | 25 265 кг |
Междурядье 30 см с MRB | 10 840 кг | 14 060 кг | 19 050 кг | 21 320 кг | 27 260 кг |
Междурядье 30 см без MRB | 9 210 кг | 11 885 кг | 16 240 кг | 18 150 кг | 23 590 кг |
Вес колес HF для центр. рамы | н/д | н/д | н/д | +2 675 кг | учтено выше |
Вес полного комплекта колес HF | н/д | н/д | н/д | +3 515 кг | +840 кг |
* вес приблизительный, в комплектации со стандартными колесами