Разверните для просмотра подробных спецификаций.
 
  
   | Модель | XR771-90 | XR771-70 | XR751-90 | XR751-70 | 
 
 
  
   | Ширина захвата | 27,4 м | 21,3 м | 27,4 м | 21,3 м | 
  
   | Количество рядов | 7 | 7 | 5 | 5 | 
  
   | Транспортная длина | 18,8 м | 15,8 м | 18,8 м | 15,8 м | 
  
   | Транспортная ширина | 4,5 м | 4,5 м | 4,5 м | 4,5 м | 
  
   | Транспортная высота | 4,2 м | 4,2 м | 4,2 м | 4,2 м | 
  
   | Вес* | 7 980 кг | 6 800 кг | 7 620 кг | 6 440 кг | 
 
 
 
  
   | Общие спецификации | XR771 | XR751 | 
 
 
  
   | Колеса | Центральная рама – 21.5L x 16.1SL (стандарт) Крылья – спаренные 13.5L x 15FI (стандарт)
 | 
  
   | Зубья (стандарт) | диаметром 1,27 см длиной 56 см
 | диаметром 1,59 см длиной 66 см
 | 
  
   | Зубья (опция) | с карбидными наплавками на первых 2-х рядах или на всех 7-ми рядах | с карбидными наконечниками на всех 5-ти рядах | 
  
   | Клиренс | 71 см (фиксированный) | 
  
   | Секции бороны | 7 рядов, секции шириной 3 м | 5 рядов, секции шириной 3 м | 
  
   | Сечение рамы | XR771-70 / XR751-70: сечение рамы 20 x 20 см; толщина стенок 6,35 мм XR771-90 / XR751-90: сечение рамы 20 x 20 см; толщина стенок 9,52 мм
 | 
  
   | Стандартные колеса | Центр. рама – тройное манжетное уплотнение ступиц, рассчитанных на нагрузку 2720 кг; Крылья – тройное манжетное уплотнение ступиц, рассчитанных на нагрузку 2270 кг
 | 
  
   | Расстояние между зубьями | 3,6 см | 6,1 см | 
  
   | Макс. нагрузка на прицепное устройство | до 2270 кг (при агрегатировании бака для внесения гранулированных удобрений) | 
  
   | Требуемое количество гидровыходов | 4 стандартных гидровыхода (опциональный гидравлический домкрат соединяется с гидравлическим контуром агрегата) | 
  
   | Регулировка угла атаки борон | стандарт – гидравлическая регулировка угла от 45° до 90° | 
  
   | Регулировка угла секций борон | стандарт – гидравлическая регулировка | 
  
   | Регулировка прижимного усилия | стандарт – ручная регулировка опционально – регулировка через блок управления в кабине трактора
 | 
  
   | Требуемая мощность трактора | 13-16,5 л.с. на каждый метр бороны | 16,5 л.с. на каждый метр бороны | 
 
* Значения веса и транспортных габаритов приблизительные и могут отличаться. Мы приложили все усилия для предоставления максимально точной информации на момент публикации.