| Модель | HD872-9* | HD872-8 | HD872-6 | HD848-9* | HD848-8 | HD848-6 | 
    | Общий объем бункера | 7 200 л | 7 200 л | 7 200 л | 4 800 л | 4 800 л | 4 800 л | 
  | Секция 1 | 2 150 л | 2 150 л | 2 150 л | 2 000 л | 2 000 л | 2 000 л | 
  | Секция 2 | 1 350 л | 1 350 л | 1 350 л | 800 л | 800 л | 800 л | 
  | Секция 3 | 3 700 л | 3 700 л | 3 700 л | 2 000 л | 2 000 л | 2 000 л | 
  | Секция Saddle Tank (опция) | 280 л | 280 л | 280 л | 280 л | 280 л | 280 л | 
  | Колеса | IF710/70R38 | IF710/70R38 | IF710/70R38 | LSW750/60R30 IF710/70R38 (опция)
 | LSW750/60R30 IF710/70R38 (опция)
 | LSW750/60R30 IF710/70R38 (опция)
 | 
  | Грузоподъемность Bulk Boom | 1 000 кг | 1 000 кг | 1 000 кг | 1 000 кг | 1 000 кг | 1 000 кг | 
  | Ширина захвата | 9 м | 8 м | 6 м | 9 м | 8 м | 6 м | 
  | Сошники | PLX | PLX | PLX | PLX | PLX | PLX | 
  | Междурядья | 25,4 см; 30,5 см | 25,4 см; 30,5 см | 25,4 см; 30,5 см | 25,4 см; 30,5 см | 25,4 см; 30,5 см | 25,4 см; 30,5 см | 
  | Опорные колеса на крыльях | опция | опция | н/д | опция | опция | н/д | 
  | Транспортная ширина | 3.4 м** | 3 м | 3 м | 3.4 м** | 3 м | 3 м | 
  | Транспортная высота | 4.6 м | 4,01 м | 3,41 м | 4.6 м | 4,01 м | 3,41 м | 
  
 * HD872-9 и HD848-9 сконструированы на основе моделей HD872-8 и HD848-8.
** Относится к агрегатам с шириной захвата 9 м, а также ко всем арегатам, оснащенным задним прицепным устройством.
Значения веса и транспортных габаритов приблизительные и могут отличаться.